Beskrivelse
Tri-Mag Pouch fra Comp-Tac er et trippelt magasinholster i kydex med doble gjennomføringsfester for belter opptil 45 mm i høyde, utviklet i samarbeid med Rob Leatham. Dette holsteret sparer plass på beltet ved at de tre magasinholderne er plassert tett inntil hverandre. Tri-Mag Pouch er tilgjengelig for en rekke håndvåpenmagasiner, har en glatt innside for raske trekk og gir mulighet til å justere både vinkel og hvor stramt magasinene sitter. Denne 3-i-1 magasinlommen er lett buet for god kontakt inntil kroppen.
Tri-Mag Pouch er kompatibelt med belter opptil 45 mm i høyde, inkludert alle 1.5" og 1.75" belter. Det kan også brukes med IPSC-konkurransebelter fra DAA, Ghost og lignende.
Holsteret tilbys i versjoner spesifikt designet for montering på enten venstre eller høyre side av beltet. Strammeskruene er plassert bak magasinlommene i standardoppsettet. Lommene kan snus for bruk på motsatt side av beltet, slik at strammeskruene da havner foran lommene. Magasinene kan plasseres i lommene med kulene vendt enten fremover eller bakover.
Merk: Høyrehendte skyttere velger "Venstre" under "Bæreside". Venstrehendte skyttere velger "Høyre" for montering på høyre side.
Egenskaper
- 3-i-1-design
- Festes til beltet med to gjennomføringsbraketter
- Kompatibelt med alle 1.5" og 1.75" belter (opptil 45 mm)
- Justerbar høyde
- Lommene utvides øverst for enkel og rask isetting av magasiner
- Åpen design gir fleksibilitet ved bruk, selv om magasinet er vridd
- Individuell justering av friksjon for hver lomme
- 40° vinkeljustering; 20° fremover eller bakover
- Kydex-konstruksjon
- Vekt: ca. 90 g
- Tilgjengelig for bæring på venstre (for høyrehendte) eller høyre (for venstrehendte) side
Tilgjengelige størrelser (ikke alle listet i tabellen)
Make | Model | Size | Make | Model | Size |
1911 | 9mm/.40/.45 Single Stack | 1 | Kahr | P45 | 1 |
Arsenal | Strike 1/Strike or Type B | 11 | Kahr | PM45 | 1 |
Beretta | 92/96/M9 | 11 | Kimber | .45 Single Stack | 1 |
Browning | Hi-Power 9mm/.40 | 11 | Masada | ORP | 12 |
Canik | TP9 | 11 | Masada | ORP Tactical | 12 |
Canik | TP9-SFx | 11 | Ruger | Max 9 | 11 |
Colt | .45 Single Stack | 1 | Ruger | SR9 | 12 |
CZ | 75/85 | 11 | S&W | M&P 9mm/.40/.357 | 12 |
CZ | P-01/SP-01/Tactical | 21 | Sig | 1911 GSR | 1 |
CZ | P-07/P-09 | 12 | Sig | P220 | 1 |
CZ | Shadow 2 | 21 | Sig | P226 .40/.357 | 11 |
FMK | 9C1G2 | 11 | Sig | P226/P229 9mm | 11 |
FN | 509 | 4 | Sig | P228 | 12 |
Glock | .45 Gap | 4 | Sig | P229 .40/.357 | 12 |
Glock | Double Stack 9mm/.40/.357 | 4 | Sig | P320 X-Five | 12 |
HK | P2000/P2000SK | 23 | Sig | P320/P250 9mm/.40 | 12 |
HK | P30/P30L | 23 | Sig | P365/P365XL | 11 |
HK | USP Compact .40 Steel | 23 | Springfield | Hellcat/OSP | 11 |
HK | USP Compact 9mm Steel | 23 | Springfield | XD 9mm/.40 | 11 |
HK | USP Full Size .40 Steel | 23 | Springfield | XD-S .45 | 1 |
HK | USP Full Size 9mm Steel | 23 | Walther | Creed | 23 |
HK | VP40 | 23 | Walther | PDP | 11 |
HK | VP9 | 23 | Walther | PPQ 9mm/.40 | 11 |
HK | VP9SK | 23 | Walther | Q5 Match Steel Frame | 11 |
Kahr | CW 45 | 1 | Wilson Combat | EDC X9 | 11 |
Kahr | K 45 | 1 | Wilson Combat | EDC X9L | 11 |
Kahr | MK 45 | 1 | |||
Comp-Tac
